KIMIA-001Failed
Authorizes the orderly liquidation of the Kimia treasury and the return of IP to the original owners
Final TWAP
- Pass
- $0.004575
- Fail
- $0.004636
+0.5% if Pass-0.0% if Fail
Final TWAP
- Pass
- $0.004575
- Fail
- $0.004636
Summary
The proposal writeup is unavailable. Its source record is on Solscan.
- Created on
- Aug 19, 2026
- Proposed by
- 7sPR…ToLa
Instructions
Decoding the onchain proposal…
Trade History
1000 trades| Market | Type | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| pass | Sell | 23,328.0268 | $0.004493 | Aug 22 |
| pass | Buy | 23,328.0268 | $0.004537 | Aug 22 |
| pass | Sell | 688.7527 | $0.004405 | Aug 22 |
| pass | Buy | 224.6725 | $0.004451 | Aug 22 |
| fail | Buy | 2,484.3161 | $0.004428 | Aug 22 |
| pass | Buy | 4,500.1838 | $0.004444 | Aug 22 |
| pass | Buy | 4,526.4095 | $0.004419 | Aug 22 |
| fail | Buy | 3,568.9537 | $0.004422 | Aug 22 |
| pass | Buy | 57.3522 | $0.004359 | Aug 22 |
| pass | Buy | 459.0191 | $0.004357 | Aug 22 |
| pass | Buy | 229.6439 | $0.004355 | Aug 22 |
| pass | Buy | 229.7336 | $0.004353 | Aug 22 |
| fail | Buy | 3,938.1638 | $0.004317 | Aug 21 |
| pass | Buy | 462.0985 | $0.004328 | Aug 21 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.004786 | Aug 21 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.004872 | Aug 21 |
| pass | Buy | 20.5664 | $0.004862 | Aug 21 |
| fail | Buy | 1,996.8492 | $0.005007 | Aug 21 |
| pass | Sell | 2,036.8958 | $0.004822 | Aug 21 |
| fail | Buy | 2,004.3529 | $0.004989 | Aug 21 |
| fail | Buy | 2,011.6815 | $0.004971 | Aug 21 |
| fail | Sell | 5,000 | $0.005031 | Aug 20 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.005081 | Aug 20 |
| fail | Sell | 20,000 | $0.005214 | Aug 20 |
| fail | Sell | 19,824.8811 | $0.005412 | Aug 20 |
| fail | Buy | 56,793.2363 | $0.005282 | Aug 20 |
| fail | Buy | 1,993.3417 | $0.005016 | Aug 20 |
| fail | Buy | 1,455.0093 | $0.005000 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,005.9259 | $0.004985 | Aug 20 |
| fail | Buy | 8,702.6219 | $0.004941 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,043.0013 | $0.004894 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,050.5426 | $0.004876 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,677.3327 | $0.004856 | Aug 20 |
| fail | Sell | 687.5489 | $0.004799 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,078.8213 | $0.004810 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,057.8473 | $0.004859 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,078.7819 | $0.004811 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,057.8083 | $0.004859 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,272.6372 | $0.004840 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,055.9178 | $0.004791 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,079.5882 | $0.004809 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,071.8858 | $0.004827 | Aug 20 |
| fail | Buy | 3,079.6419 | $0.004871 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,073.1906 | $0.004818 | Aug 20 |
| fail | Buy | 11,397.0377 | $0.004826 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,110.5642 | $0.004738 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,102.6893 | $0.004756 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,081.4743 | $0.004804 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,508.2766 | $0.004784 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,112.0567 | $0.004735 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,115.1256 | $0.004753 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,918.5454 | $0.004797 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,107.2252 | $0.004746 | Aug 20 |
| fail | Buy | 6,914.0191 | $0.004773 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,065.9985 | $0.004705 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,104.1086 | $0.004752 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,125.5136 | $0.004705 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,117.5549 | $0.004722 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,096.1899 | $0.004770 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,050.8737 | $0.004722 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,109.8494 | $0.004740 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,101.9785 | $0.004757 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,060.377 | $0.004775 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,488.9651 | $0.004821 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,095.7928 | $0.004771 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,088.0003 | $0.004789 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,066.9337 | $0.004838 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,490.7187 | $0.004818 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,064.9891 | $0.004768 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,089.5889 | $0.004786 | Aug 20 |
| fail | Buy | 4,561.3442 | $0.004823 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,098.8696 | $0.004764 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,060.4633 | $0.004782 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,070.0755 | $0.004830 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,091.1344 | $0.004782 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,083.3679 | $0.004800 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,075.6445 | $0.004818 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,067.964 | $0.004836 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,060.3261 | $0.004854 | Aug 20 |
| fail | Buy | 6,759.8136 | $0.004882 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,077.8297 | $0.004813 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,056.8657 | $0.004861 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,077.7903 | $0.004813 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,070.098 | $0.004831 | Aug 20 |
| fail | Buy | 6,791.9428 | $0.004859 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,046.8081 | $0.004790 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,105.639 | $0.004808 | Aug 20 |
| fail | Buy | 6,824.6179 | $0.004835 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,097.7916 | $0.004767 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,024.4354 | $0.004784 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,082.471 | $0.004802 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,074.7527 | $0.004820 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,038.2821 | $0.004838 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,456.7596 | $0.004884 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,068.6698 | $0.004834 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,061.028 | $0.004852 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,449.4421 | $0.004899 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,023.6495 | $0.004848 | Aug 20 |
| fail | Buy | 2,451.3716 | $0.004895 | Aug 20 |
| fail | Sell | 2,081.6572 | $0.004845 | Aug 20 |
Your position
Sign in to see your position in this decision.