PREDICT-001Failed
Transfers Meteora LP to Spark, shortens decision markets to 24 hours, and mints 2,000,000 tokens to an external wallet
Final TWAP
- Pass
- $0.001615
- Fail
- $0.001690
-1.1% if Pass+3.9% if Fail
Final TWAP
- Pass
- $0.001615
- Fail
- $0.001690
Summary
The proposal writeup is unavailable. Its source record is on Solscan.
- Created on
- Sep 22, 2026
- Proposed by
- Not recorded
Instructions
Decoding the onchain proposal…
Trade History
69 trades| Market | Type | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| fail | Buy | 14,193.7648 | $0.001409 | Sep 25 |
| fail | Buy | 14,559.9749 | $0.001374 | Sep 25 |
| pass | Buy | 32,927.0121 | $0.001360 | Sep 25 |
| fail | Buy | 19,223.2803 | $0.001561 | Sep 24 |
| fail | Buy | 5,415 | $0.001847 | Sep 24 |
| fail | Buy | 4,228.3826 | $0.002365 | Sep 23 |
| fail | Buy | 852.2889 | $0.002347 | Sep 23 |
| fail | Buy | 1,511.7351 | $0.003307 | Sep 23 |
| fail | Buy | 2,614.4371 | $0.003825 | Sep 23 |
| fail | Buy | 17,639.9608 | $0.003685 | Sep 23 |
| pass | Buy | 3,988.8369 | $0.003608 | Sep 23 |
| pass | Buy | 13,968.6935 | $0.003579 | Sep 23 |
| fail | Buy | 18,060.4103 | $0.003599 | Sep 23 |
| pass | Buy | 2,841.6316 | $0.003585 | Sep 23 |
| pass | Buy | 14,042.231 | $0.003561 | Sep 23 |
| fail | Buy | 16,752.4745 | $0.003582 | Sep 23 |
| pass | Buy | 7,281.5689 | $0.003502 | Sep 23 |
| pass | Buy | 14,336.4531 | $0.003488 | Sep 23 |
| fail | Buy | 21,202.446 | $0.003537 | Sep 23 |
| pass | Buy | 14,523.9424 | $0.003443 | Sep 23 |
| fail | Buy | 14,497.0732 | $0.003449 | Sep 23 |
| pass | Buy | 14,717.3541 | $0.003397 | Sep 23 |
| fail | Buy | 14,688.9586 | $0.003404 | Sep 23 |
| pass | Buy | 14,913.7781 | $0.003353 | Sep 23 |
| fail | Buy | 14,885.372 | $0.003359 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,124.846 | $0.003306 | Sep 23 |
| fail | Buy | 15,087.0176 | $0.003314 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,330.2114 | $0.003262 | Sep 23 |
| fail | Buy | 15,308.2654 | $0.003266 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,346.6123 | $0.003208 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,752.0686 | $0.003174 | Sep 23 |
| fail | Buy | 30,693.1653 | $0.003258 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,936.7186 | $0.003137 | Sep 23 |
| pass | Buy | 16,179.8126 | $0.003090 | Sep 23 |
| fail | Buy | 31,461.6759 | $0.003178 | Sep 23 |
| pass | Buy | 16,400.5258 | $0.003049 | Sep 23 |
| fail | Buy | 16,366.3329 | $0.003055 | Sep 23 |
| pass | Buy | 16,646.6316 | $0.003004 | Sep 23 |
| fail | Buy | 16,618.5792 | $0.003009 | Sep 23 |
| pass | Buy | 6,818.6193 | $0.002954 | Sep 23 |
| fail | Buy | 6,797.4005 | $0.002942 | Sep 23 |
| pass | Buy | 6,873.5454 | $0.002930 | Sep 23 |
| fail | Buy | 6,857.0539 | $0.002917 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,686.229 | $0.002895 | Sep 23 |
| fail | Buy | 17,318.6282 | $0.002887 | Sep 23 |
| pass | Buy | 8,943.6877 | $0.002795 | Sep 23 |
| pass | Buy | 9,065.8642 | $0.002758 | Sep 23 |
| fail | Buy | 18,066.2333 | $0.002768 | Sep 23 |
| pass | Buy | 9,098.1381 | $0.002748 | Sep 23 |
| pass | Buy | 18,356.6753 | $0.002724 | Sep 23 |
| pass | Buy | 15,034.7023 | $0.002661 | Sep 23 |
| fail | Buy | 35,841.3931 | $0.002790 | Sep 23 |
| fail | Buy | 19,495.4575 | $0.002565 | Sep 23 |
| fail | Sell | 20,000 | $0.002543 | Sep 23 |
| fail | Buy | 7,397.5801 | $0.002704 | Sep 23 |
| fail | Buy | 7,564.5116 | $0.002644 | Sep 23 |
| fail | Buy | 3,852.7271 | $0.002596 | Sep 23 |
| pass | Buy | 7,027.5993 | $0.002610 | Sep 23 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.002497 | Sep 23 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.002433 | Sep 23 |
| fail | Buy | 2,569.5925 | $0.003892 | Sep 23 |
| fail | Buy | 258.3928 | $0.003870 | Sep 23 |
| fail | Buy | 2,652.9663 | $0.003769 | Sep 23 |
| fail | Buy | 2,668.9744 | $0.003747 | Sep 23 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.003677 | Sep 22 |
| fail | Sell | 10,000 | $0.003815 | Sep 22 |
| fail | Buy | 2,593.0543 | $0.003856 | Sep 22 |
| fail | Buy | 11,602.3345 | $0.004309 | Sep 22 |
| fail | Buy | 2,676.2826 | $0.003737 | Sep 22 |
Your position
Sign in to see your position in this decision.